Blackberry Dakota vs BlackBerry Bold 9780 | Bold 9900 vs Bold 9780 Velocidad, guía y características
Otro BlackBerry que se lanzará desde Rim. Se conoce como blackberry dakota. El teléfono va a ser un poco delgado en comparación con otros dispositivos BlackBerry. Van a ser 10.Diseño de barra de caramelo de 5 mm con 2.Combinación de teclado Qwerty de pantalla táctil de 8 ". Dakota tendrá 2.Pantalla táctil capacitiva VGA de 8 pulgadas con cámara de 5MP, almacenamiento interno de 4 GB, 768 MB de RAM y serán alimentados por el nuevo BlackBerry OS 6.1, que se actualiza desde OS 6. Las características adicionales son el punto de acceso móvil, NFC y Wi-Fi 802.11b/g/n en 2.4 y 5GHz. Algunos se refieren esto como BlackBerry Magnum también.
El BlackBerry Bold 9780 es la última edición en los dispositivos de la Serie Bold, con el mismo diseño de CandyBar y viene con 2.Pantalla LCD TFT de 4 ", cámara de 5 MP, tarjeta multimedia de 2 GB y memoria interna de 512 MB. No hay mucha desviación del diseño clásico de Blackberry. Pero la pantalla tiene un PPI más alto en comparación con Bold anterior, que proporciona una visualización más nítida de texto y gráficos.
Con BlackBerry OS 6.1 Podemos esperar multitarea completa y como OS6.0 para ofrecer HTML5 completo y Adobe Flash 10.1 apoyo.
Comparación de Blackberry Dakota y BlackBerry Bold 9780
Especificaciones | Balckberry Dakota | Blackberry Bold 9780 |
Mostrar | 2.Pantalla táctil capacitiva VGA de 8 " | 2.Pantalla LCD TFT de 4 ", color de 16 bits |
Resolución | 640 × 480 píxeles | 480 x360 píxeles |
Dimensión | Tbu | 4.29 "x2.36 "x0.56 " |
Diseño | Teclado Qwerty completo sin deslizamiento, barra de caramelo | Teclado QWERTY completo con pistas ópticas, barra de caramelo |
Peso | Tbu | 4.3 onzas |
Sistema operativo | BlackBerry OS 6.1 | BlackBerry OS 6.0 |
Navegador | HTML5 completo (esperado) | Html |
Procesador | Tbu | 624 MHz |
Almacenamiento interno | 4 GB | Tarjeta multimedia de 2GB incluida |
Externo | Tarjeta microSD para expansión | Tarjeta microSD para expansión |
RAM | 768mb | 512 MB |
Cámara | 5MP con grabación de video HD, flash e estabilización de imágenes | 5 MP, 2x zoom digital, enfoque automático, grabación de video @ 176x144pixels (QCIF), 352x480píxeles |
Adobe Flash | 10.1 (anticipado) | |
GPS | Tbu | Soporte A-GPS con BB Map |
Wifi | 802.11b/g/n, 2.4 y 5GHz | 802.11b/g |
Punto de acceso móvil | Sí | No |
Bluetoothtethered Modem | Sí Sí | 2.1yes |
Multitarea | Sí | Sí |
Batería | Tbu | 1500 mAh Li-ion extraíble Talktime: 6 horas |
Soporte de red | UMTS: Tri-banda | HSDPA: Tri-Bandumts: Tri-banda GSM/GPRS/Edge: Quad-Band |
Características adicionales | NFC, magnetómetro, acelerómetro, sensor de proximidad | 10 Correo electrónico Institucado Bloomberg, WebEx, Evernote |
TBU - para actualizarse
RIM no ha publicado oficialmente ninguna información sobre este teléfono, la especificación es de información filtrada, de una fuente confiable.