HP WebOS Touchpad vs Android Motorola Xoom
HP WebOS Touchpad y Motorola Xoom son tabletas que se ejecutan en HP WebOS y Android respectivamente. HP Touchpad está impulsado por Qualcomm Snapdragon Dual-APQ8060 1.El procesador de 2 GHz y Motorola Xoom funciona con un procesador de doble núcleo de 1 GHz NVIDA 2. Teniendo en cuenta la memoria, HP Touchpad y Motorola Xoom vienen con 1 GB de RAM y HP Touchpad tiene una especificación de 16 GB y 32 GB y Motorola Xoom solo tiene una configuración de 32 GB.
HP Touchpad solo tiene 1.Cámara frontal de 3 MP, mientras que Motorala Xoom viene con una cámara trasera trasera de 5 MP y una cámara frontal de 2 MP y una captura de videos de 720p. Motorola Xoom Packs con 10.La pantalla multitáctil capacitiva de 1 "HD y el panel táctil HP vienen con 9.Pantalla de 7 ".
La principal diferencia del HP Touchpad y Motorola Xoom está en el sistema operativo que ejecutan. HP Touchpad funciona con HP WebOS y Motorola Xoom viene con Android 3.0 (panal). Entonces, cuando comparamos tanto HP Touchpad como Motorola Xoom, además de la especificación de hardware, la potencia del sistema operativo y las aplicaciones disponibles en el mercado para estos sistemas operativos juegan un papel importante en la selección del producto. Hasta donde se considera Android, Android Market tiene más de 100,000 aplicaciones disponibles ya. HP Touchpad tiene acceso a Palm Apps, que tiene miles de buenas aplicaciones, incluidos pocos juegos 3D para la vista previa. Sin embargo, los competidores directos basados en la aplicación serían Android Motorola Tablet y Apple iPad.
Diferenciador | HP WebOS Touchpad | Motorola xoom |
Diseño | 0.4 "más pequeño (diagonal) | Resolución más alta, pantalla ligeramente más grande |
Sistema operativo | webos | Android 3.0 Honeycomb |
Solicitud | Palm Apps (menos aplicaciones) | Android Market (gran cantidad de aplicaciones), Google Mobile Apps |
Red | mismo | mismo |
Precio | Tbu | Tbu |
Comparación de especificaciones - Samsung Wave II vs Motorola Xoom
Especificación | ||
Diseño | HP WebOS Touchpad | Motorola xoom |
Teclado | Teclado virtual Qwerty | Teclado QWERTY virtual con Swype |
Dimensión | 240x 190 x 13.7 mm | 249 x 167.8 x 12.9 mm |
Peso | 740g | 730g |
Color del cuerpo | Negro | Negro |
Mostrar | HP WebOS Touchpad | Motorola xoom |
Tamaño | 9.7 " | 10.1 " |
Tipo | Multitáctil capacitivo, color de 18 m | Multitáctil capacitivo |
Resolución | XGA (1024 x 768 píxeles) | HD 1280 × 800 píxeles |
Características | Tbu | Relación de aspecto 16:10 |
Sistema operativo | HP WebOS Touchpad | Motorola xoom |
Plataforma | HP WebOS | Android 3.0 Honeycomb |
Ui | Tbu | UI múltiple flotante |
Navegador | Tbu | Tbu |
Java/Adobe Flash | Adobe Flash Player 10.1 beta | Adobe Flash Player 10.1 beta |
Procesador | HP WebOS Touchpad | Motorola xoom |
Modelo | Qualcomm Snapdragon Dual-APQ 8060 | NVIDA Tegra 2 Procesador de doble núcleo |
Velocidad | 1.2 GHz Dual Core | 1 GHz |
Memoria | HP WebOS Touchpad | Motorola xoom |
RAM | 1GB | 1GB |
Incluido | 16 GB/32 GB | 132 GB |
Expansión | Tbu | Hasta 32 GB con tarjeta microSD |
Cámara | HP WebOS Touchpad | Motorola xoom |
Resolución | N0 | 5 megapíxeles |
Destello | - | LED dual |
Enfocar; Zoom | - | Auto |
Captura de video | - | HD [correo electrónico protegido] |
Sensores | - | Tbu |
Características | - | Tbu |
Afrontar | 1.3 megapíxeles para videollamadas | 2.3 MP, VGA |
Juego mediático | HP WebOS Touchpad | Motorola xoom |
Soporte de audio | 3.Auriculares estéreo/jack de micrófono de 5 mm MP3 sin DRM, AAC, AAC+, EAAC+, AMR, QCELP, WAV | 3.Auriculares estéreo/jack de micrófono de 5 mm Tbu |
Soporte de video | MPEG-4, H.263, H.264 | Tbu |
Batería | HP WebOS Touchpad | Motorola xoom |
Tipo; Capacidad | Ión de litio; 6300máh | Tbu |
Tiempo de conversación | Tbu | Tbu |
Apoyar | Tbu | Tbu |
Mensaje | HP WebOS Touchpad | Motorola xoom |
Correo | Pop3/imap (Yahoo, Gmail, AOL, Hotmail), IM, SMS Correo electrónico de Microsoft Exchange con Microsoft Direct Push Technology | Pop3/IMAP Correo electrónico e IM, SMS, MMS, correo electrónico Push |
Sincronización | Tbu | Tbu |
Conectividad | HP WebOS Touchpad | Motorola xoom |
Wifi | 802.11 b/g/n | 802.11b/g/n |
Bluetooth | V 2.1+EDR | V 2.1+EDR |
USB | 2.0 Alta velocidad | No |
Servicio de localización | HP WebOS Touchpad | Motorola xoom |
Punto de acceso wifi | Tbu | Tbu |
GPS | A-GPS (solo modelo 3G) | A-GPS con Google Map 5.0 con interacción 3D |
Soporte de red | HP WebOS Touchpad | Motorola xoom |
2G/3G | Tbu | Tbu |
4G | Tbu | 4G listo |
Solicitud | HP WebOS Touchpad | Motorola xoom |
Aplicaciones | Aplicaciones de palma | Android Market, Google Mobile Apps |
Redes sociales | Facebook, Snapfish, Photobucket | Tbu |
Presentado | Tienda Kindle de Amazon | Tbu |
Características adicionales | HP WebOS Touchpad | Motorola xoom |
Altavoces estéreo internos y beats audio Google Docs, Box.red, imprima de forma inalámbrica | Tbu |
TBU - para actualizarse