Samsung Vibrant SGH-T959 vs T-Mobile MyTouch 4G
Samsung Vibrant y T-Mobile MyTouch 4G junto con Motorola Cliq 2 darán la experiencia 4G a los clientes de T-Mobile en los Estados Unidos con el poder de Android 2.2. Samsung Vibrant es de la familia Galaxy S que cuenta con una pantalla súper amolada de 4 "y procesador de 1 Ghz. Por otro lado, T-Mobile MyTouch 4G es un producto HTC para T-Mobile que viene con 3.Pantalla táctil WVGA de 8 ", procesador de 1 GHz y cámara de 5 megapíxeles.
Samsung Vibrant (Galaxy S Vibrant)
Samsung Vibrant, el Galaxy S con el número de modelo SGH-T959 se jactan de su pantalla súper amolada de 4 "que es más brillante con colores vívidos y un resplandor reducido, reducido con un ángulo de visualización de 180 grados, es una característica única en Galaxy S. Las otras características incluyen 5.Cámara de enfoque automático de 0 megapíxeles con flash LED, sonido 3D, grabación y reproducción de video HD de 720p, 16 GB de memoria interna expandible hasta 32 GB y procesador de colibríes de 1 GHz y conectividad DLNA. Se dice que vibrante consume un 20% menos de potencia que sus modelos anteriores. Samsung Vibrant actualmente admite la red GSM/UMTS de T-Mobile. La charla de la ciudad trata sobre el lanzamiento de la versión 4G en febrero de 2011.
Samsung afirma vibrante como ecológico, se dice que es el primer teléfono móvil que es 100% biodegradable.
Como atracción adicional, el vibrante viene con la película Avatar y Sims 3 Mobile Edition en la tarjeta de memoria externa de 2GB.
En el lado del contenido tiene una gran colección con Samsung Apps y Android Market. No se limita a esto, ha integrado Amazon Kindle y Mobitv. Amazon Kindle tiene más de 600,000 libros electrónicos en la tienda.
T-Mobile MyTouch 4G
MyTouch 4G de HTC para T-Mobile es otro increíble Android 2.2 teléfono que vienen a darle la experiencia 4G con T-Mobile. Is con 3.Pantalla WVGA de alta resolución de 8 "con procesador Snapdragon de 1 GHz, 5.Cámara de 0 mega píxeles con flash LED, cámara frontal VGA, grabación de video HD, tarjeta microSD de 8 GB incluida, Bluetooth 2.1 EDR, Wi-Fi 802.11b/g/n y 768mb RAM.
Comparación de Samsung Vibrant y T-Mobile MyTouch 4G
Especificación | Samsung vibrante | mytouch 4g |
Mostrar | 4 "WVGA Super Amoled, 16m color, Mdnie* | 3.Pantalla táctil de 8 pulgadas TFT-LCD |
Resolución | WVGA 800 × 480 | WVGA 800 × 480 |
Diseño | Barra de caramelo, color negro | Barra de caramelo |
Teclado | Qwerty virtual con Swype | Qwerty virtual con Swype |
Dimensión | 4.82 x 2.54 x 0.39 pulgadas | 4.8 x 2.44 x 0.43 pulgadas |
Peso | 4.16 onzas | 5.4 onzas |
Sistema operativo | Android 2.2 (Froyo) | Android 2.2 (Froyo) |
Procesador | Cumibrí de 1 Ghz | 1GHz Qualcomm MSM 8255 Snapdragon |
Almacenamiento interno | 16 GB | 4GB ROM; Tarjeta de 8 GB MicroSD ™ incluida |
Almacenamiento externo | Expandible hasta 32 GB de microSD | Expandible hasta 32 GB de microSD |
RAM | 512 MB | 768mb |
Cámara | 5.0 MP Auto Focus, Action Shot, AddMe Video: HD [correo electrónico protegido] VGA Cámara frontal frontal | 5.0 MP Auto Focus con flash LED Video: HD [correo electrónico protegido] VGA Cámara frontal frontal |
Música | 3.Jack y altavoz de 5 mm, Capacidad de la biblioteca de música sonora MP3, AAC, AAC+, EAAC+, OGG, WMA, AMR, WAV | 3.Jack y altavoz de 5 mm Tbu |
Video | DivX, XVID, WMV, VC-1 MPEG4/H263/H264, HD 720P (1280 × 720) Formato: 3GP (MP4), AV1 (DIVX), MKV, FLV | Tbu |
Bluetooth, USB | 3.0; USB 2.0 FS | 2.1+EDR; USB 2.0 |
Wifi | 802.11 (b/g/n) | 802.11b/g/n |
GPS | A-GPS, Google Maps Navigation (beta) | Antena GPS interna |
Batería | 1500 mAh Tiempo de conversación: hasta 393 minutos | 1400 mAh Tiempo de conversación: hasta 360 minutos |
Mensajería | Correo electrónico móvil POP3 / IMAP4 / Correo electrónico corporativo Negocio y oficina, correo de voz | Tbu |
Red | GSM: 850/900/Hz; 1800 MHz; 1900 MHz; UMTS: Banda I (2100 MHz), Banda IV (AWS), Banda IV (1700/2100 MHz) | Network 4G HSPA+ GSM/GPRS/Edge/HSDPA |
Características adicionales | Samsung Medis Hub, Layer Reality Browser, Allshare, Thinkfree | Tbu |
Múltiples de la nota de inicio | Sí | Sí, 5 pantallas |
*MDNI - Motor de imagen natural digital móvil
TBU -para actualizarse